{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
小學教育是為小朋友奠定知識基礎的重要階段,小學的學習環境除了會影響孩子的學業成績外,亦會影響他們的性格特質,所以家長們需謹慎為小朋友選擇合適的小學入讀。
NoteSity 小編為各位家長綜合了全港所有資助、直資、官立及私立小學,為大家搜羅 2025 香港小學排名,包括 2025 年全港 Top 100 小學排名及每區 Top 5 小學(按校網排名),務求讓家長和子女作出一個最適合的決定。
參與各類比賽亦有助增加小朋友的活動履歷,提高升學成功率。國際優才兒童教育協會 (ITEDA) 便有音樂、藝術、繪畫、舞蹈等比賽及活動可以參加,有興趣的家長不妨留意一下!
一開始大家可以一覽全港小學排名,了解一下哪間學校較為優勝。由於資料較多,使用 Tablet 或 電腦睇比較方便~
排名 | 學校名稱 | 校網地區 | 類別 | 資助類別 |
---|---|---|---|---|
1 | 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School | 油尖旺區 | 女校 | 私立 |
2 | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-educational College Primary School | 南區 | 男女校 | 直資 |
4 | 喇沙小學 La Salle Primary School | 九龍城區 | 男校 | 資助 |
5 | 聖保祿學校(小學部) St. Paul's Convent School (Primary Section) | 灣仔區 | 女校 | 私立 |
6 | 聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School | 灣仔區 | 男校 | 資助 |
7 | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division | 九龍城區 | 男校 | 直資 |
8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 St. Mary's Canossian School | 油尖旺區 | 女校 | 資助 |
9 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城區 | 男女校 | 私立 |
10 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
11 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School | 灣仔區 | 女校 | 資助 |
12 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School | 中西區 | 女校 | 資助 |
13 | 聖公會聖彼得小學 SKH St. Peter's Primary School | 中西區 | 男女校 | 資助 |
14 | 聖保祿天主教小學 St. Paul's Primary Catholic School | 灣仔區 | 女校 | 資助 |
15 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School | 東區 | 男校 | 資助 |
16 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
17 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 私立 |
18 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城區 | 男女校 | 私立 |
19 | 德望小學暨幼稚園(小學部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) | 黃大仙區 | 女校 | 私立 |
20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 Sacred Heart Canossian School Private Section | 中西區 | 女校 | 私立 |
21 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen's Girls' Primary School | 中西區 | 女校 | 資助 |
22 | 香港真光中學(小學部) True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 灣仔區 | 男女校 | 私立 |
23 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
24 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi's English Primary School | 深水埗區 | 男女校 | 私立 |
25 | 民生書院小學 Munsang College Primary Schoo | 九龍城區 | 男女校 | 私立 |
26 | 軒尼詩道官立小學(灣仔) Hennessy Road Government Primary School | 灣仔區 | 男女校 | 官立 |
27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 灣仔區 | 男女校 | 官立 |
28 | 英華小學 Ying Wa Primary School | 深水埗區 | 男校 | 直資 |
29 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima's School | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
30 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 荃灣區 | 男女校 | 資助 |
31 | 嘉諾撒聖方濟各學校 St. Francis' Canossian School | 灣仔區 | 女校 | 資助 |
32 | 保良局陳守仁小學 PLK Camões Tan Siu Lin Primary School | 油尖旺區 | 男女校 | 直資 |
33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | 男女校 | 資助 |
34 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School | 葵青區 | 男女校 | 資助 |
35 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School Hong Kong | 東區 | 男女校 | 資助 |
36 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
37 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 |
39 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 |
40 | 聖嘉勒小學 St. Clare's Primary School | 中西區 | 女校 | 私立 |
41 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School | 沙田區 | 男女校 | 官立 |
42 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 九龍城區 | 男女校 | 官立 |
43 | 聖保羅書院小學 St. Paul's College Primary School | 南區 | 男校 | 直資 |
44 | 循道學校 Methodist School | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 |
45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
46 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
47 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
48 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
49 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School | 西貢區 | 男女校 | 資助 |
50 | 聖公會田灣始南小學 SKH Tin Wan Chi Nam Primary School | 南區 | 男女校 | 資助 |
51 | 聖類斯中學(小學部) St. Louis School (Primary Section) | 中西區 | 男校 | 私立 |
52 | 中西區聖安多尼學校 Central And Western District St. Anthony's School | 中西區 | 男女校 | 資助 |
53 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School | 元朗區 | 男女校 | 資助 |
54 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 荃灣區 | 男女校 | 官立 |
55 | 港大同學會小學 HKUGA Primary School | 東區 | 男女校 | 直資 |
56 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
57 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
58 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
59 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
60 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School | 黃大仙區 | 男女校 | 私立 |
61 | 保良局田家炳小學 PLK Tin Ka Ping Primary School | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
62 | 高主教書院(小學部) Raimondi College Primary Section | 灣仔區 | 男女校 | 私立 |
63 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School | 北區 | 男女校 | 資助 |
64 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
65 | 北角衞理小學 North Point Methodist Primary School | 東區 | 男女校 | 資助 |
66 | 聖公會阮鄭夢芹小學 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
67 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 東區 | 男女校 | 資助 |
68 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School | 東區 | 男女校 | 資助 |
69 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement's Primary School | 深水埗區 | 男女校 | 資助 |
70 | 大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 |
71 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 |
72 | 鐘聲學校 Chung Sing School | 元朗區 | 男女校 | 資助 |
73 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 西貢區 | 男女校 | 資助 |
74 | 聖公會仁立紀念小學 SKH Yan Laap Memorial Primary School | 葵青區 | 男女校 | 資助 |
75 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 |
76 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
77 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 |
78 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 |
79 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School | 元朗區 | 男女校 | 資助 |
80 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi's Caritas School | 深水埗區 | 男女校 | 資助 |
81 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 元朗區 | 男女校 | 資助 |
82 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
83 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers' School (Primary Section) | 深水埗區 | 男女校 | 資助 |
84 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 屯門區 | 男女校 | 官立 |
85 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 |
86 | 激活英文小學 Gigamind English Primary School | 元朗區 | 男女校 | 私立 |
87 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School | 西貢區 | 男女校 | 直資 |
88 | 中華基督教會拔臣小學 CCC But San Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
89 | 聖母無玷聖心學校 Immaculate Heart Of Mary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
90 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School | 深水埗區 | 男女校 | 資助 |
91 | 嘉諾撒聖家學校 Holy Family Canossian School | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
92 | 香港培道小學 Pooi To Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 私立 |
93 | 救恩學校 Kau Yan School | 中西區 | 男女校 | 私立 |
94 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 |
95 | 啟思小學 Creative Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 私立 |
96 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
97 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 深水埗區 | 男女校 | 資助 |
98 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 西貢區 | 男女校 | 直資 |
99 | 保良局莊啟程第二小學 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
100 | 北角官立小學 North Point Government Primary School | 東區 | 男女校 | 官立 |
資料來源:U Lifestyle、TOPick
NoteSity 為你搜羅全港教育及優惠資訊💛 免費訂閱電子報,第一時間獲得最新消息!
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School |
2 | 聖公會聖彼得小學 SKH St. Peter's Primary School |
3 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen's Girls' Primary School |
4 | 聖嘉勒小學 St. Clare's Primary School |
5 | 聖類斯中學(小學部)St. Louis School (Primary Section) |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 聖保祿學校(小學部)St. Paul's Convent School (Primary Section) |
2 | 聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School |
3 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School |
4 | 聖保祿天主教小學 St. Paul's Primary Catholic School |
5 | 香港真光中學(小學部)True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School |
2 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) |
3 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School Hong Kong |
4 | 港大同學會小學 HKUGA Primary School |
5 | 北角衞理小學 North Point Methodist Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-educational College Primary School |
2 | 聖保羅書院小學 St. Paul's College Primary School |
3 | 聖公會田灣始南小學 SKH Tin Wan Chi Nam Primary School |
4 | 香港南區官立小學 Hong Kong Southern District Government Primary School |
5 | 海怡寶血小學 Precious Blood Primary School (South Horizons) |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School |
2 | 嘉諾撒聖瑪利學校 St. Mary's Canossian School |
3 | 保良局陳守仁小學 PLK Camões Tan Siu Lin Primary School |
4 | 油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) |
5 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
2 | 喇沙小學 La Salle Primary School |
3 | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division |
4 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong |
5 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi's English Primary School |
2 | 英華小學 Ying Wa Primary School |
3 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement's Primary School |
4 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi's Caritas School |
5 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers' School (Primary Section) |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 德望小學暨幼稚園(小學部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) |
2 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School |
3 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School |
4 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) |
5 | 嘉諾撒小學 Canossa Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 聖公會油塘基顯小學 SKH Yautong Kei Hin Primary School |
2 | 聖公會德田李兆強小學 SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School |
3 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) St Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) |
4 | 聖公會李兆強小學 SKH Lee Shiu Keung Primary School |
5 | 觀塘官立小學(秀明道) Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School |
2 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School |
3 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School |
4 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) |
5 | 寶血會思源學校 Si Yuan School of the Precious Blood |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School |
2 | 聖公會仁立紀念小學 SKH Yan Laap Memorial Primary School |
3 | 中華基督教會全完第二小學 CCC Chuen Yuen Second Primary School |
4 | 聖公會主恩小學 SKH Chu Yan Primary School |
5 | 石籬天主教小學 Shek Lei Catholic Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School |
2 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School |
3 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School |
4 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School |
5 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School |
2 | 鐘聲學校 Chung Sing School |
3 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School |
4 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School |
5 | 激活英文小學 Gigamind English Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School |
2 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School |
3 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School |
4 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School |
5 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) |
2 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School |
3 | 保良局田家炳小學 PLK Tin Ka Ping Primary School |
4 | 聖公會阮鄭夢芹小學 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School |
5 | 大埔崇德黃建常紀念學校 Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
2 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School |
3 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School |
4 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School |
5 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School |
2 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School |
3 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School |
4 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College |
5 | 將軍澳循道衛理小學 Tseung Kwan O Methodist Primary School |
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 杯澳公立學校 Bui O Public School |
2 | 梅窩學校 Mui Wo School |
3 | 救世軍林拔中紀念學校 The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School |
4 | 聖公會偉倫小學 SKH Wei Lun Primary School |
5 | 南丫北段公立小學 Northern Lamma School |
三個熱門小學產品推薦
熱門小一溫習套裝🤩 試前必備優惠組合💪🏻
✅ 涵蓋小一核心題型全解析
✅ 輕鬆應付校內、校外各種考試
✅ NoteSity獨家85折優惠
熱賣朗文90日學習系列✨ 限時7折優惠 😍
✅ 一套搞定中英數各科學習重點
✅ 獨家90天學習計劃,高效提升學生能力
✅ 提供小一至小六各級練習
英文拔尖信心之選💯 限時95折優惠 😍
✅ 一套掌提升英文寫作成績
✅ 大量精選範文 + 近300句百搭靚字靚句
✅ 專為小學生設計,打好英文寫作基礎
以上便是 NoteSity 整理出來的 2025 最新香港小學排名,希望幫助到各位家長去初步了解到各區小學的排名。小編明白,作為父母,一定十分關心小朋友的升學問題。假如家長想了解更多升學的資訊,記得留意 NoteSity 的小學家長資訊天地!
🔔 唔想錯過最新優惠、升學資訊的話,記得要 follow NoteSity Facebook 專頁啊!你仲可以 click 呢度 免費訂閱 NoteSity 嘅電子報,小編會定期將優惠、升學資訊分享畀你~
💭 咩係 NoteSity?NoteSity 是全港最大的學生資訊及優惠平台,為大家搜羅全港優惠及學習資訊。由讀書考試、升學、飲食娛樂至電子產品,滿足學生的日常生活所有需要!
相關文章
親子出遊好去處|家庭出遊熱點與活動推薦!⭐️
免費公園玩樂、親子餐廳推介、全家輕鬆出遊勝地!
小一叩門信攻略|內含小一叩門信免費模板
一文睇清「小一叩門信」到底是什麼,輕鬆申請心儀學校!
精選兒童書籍推薦|啟發小朋友想像與學習的書單💭
經典繪本精選、年齡分級導讀、親子共讀好選擇!
超熱門時事合集|小學必備時事題全總覽
2025年 最新熱門時事常識題(持續更新中!)