{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
小學教育是為小朋友奠定知識基礎的重要階段,小學的學習環境除了會影響孩子的學業成績外,亦會影響他們的性格特質,所以家長們需謹慎為小朋友選擇合適的小學入讀。
NoteSity 小編為各位家長綜合了全港所有資助、直資、官立及私立小學,為大家搜羅 2024 香港小學排名,包括 2024 年全港 Top 100 小學排名及每區 Top 10 小學(按校網排名),務求讓家長和子女作出一個最適合的決定。
參與各類比賽亦有助增加小朋友的活動履歷,提高升學成功率。國際優才兒童教育協會 (ITEDA) 便有音樂、藝術、繪畫、舞蹈等比賽及活動可以參加,有興趣的家長不妨留意一下!
一開始大家可以一覽全港小學排名,了解一下哪間學校較為優勝。由於資料較多,使用 Tablet 或 電腦睇比較方便~
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School |
2 | 瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School (Primary Section) |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-educational College Primary School |
4 | 喇沙小學 La Salle Primary School |
5 | 聖保祿學校(小學部) St. Paul's Convent School (Primary Section) |
6 | 聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School |
7 | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division |
8 | 嘉諾撒聖瑪利小學 St. Mary's Canossian School |
9 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong |
10 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School |
11 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School |
12 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School |
13 | 聖公會聖彼得小學 SKH St. Peter's Primary School |
14 | 聖保祿天主教小學 St. Paul's Primary Catholic School |
15 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School |
16 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School |
17 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School |
18 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) |
19 | 德望小學暨幼稚園(小學部)Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) |
20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 Sacred Heart Canossian School Private Section |
21 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen's Girls' Primary School |
22 | 香港真光中學(小學部)True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) |
23 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
24 | 聖方濟各英文小學 St. Francis Of Assisi's English Primary School |
25 | 民生書院小學 Munsang College Primary School |
26 | 軒尼詩道官立小學(灣仔)Hennessy Road Government Primary School |
27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) |
28 | 英華小學 Ying Wa Primary School |
29 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima's School |
30 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School |
31 | 油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) |
32 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School |
33 | 聖嘉勒小學 St. Clare's Primary School |
34 | 嘉諾撒聖安德肋學校 St. Andrew's Catholic Primary School |
35 | 保良局陳守仁小學(訊息道)PLK Camões Tan Siu Lin Primary School (Message Path) |
36 | 保良局呂明才小學 PLK Lui Ming Choi Primary School |
37 | 靈糧堂劉錦記小學 Ling Liang Church M H Lau Primary School |
38 | 保良局田家炳中學附屬小學 PLK Tonkin Gulf Secondary School Affiliated Primary School |
39 | 聖安娜堂陳瑞祺小學 St. Anne's Church E M Lower Primary School |
40 | 德望學校暨幼稚園(小學部)Tak Oi School cum Kindergarten (Primary Section) |
41 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School |
42 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) |
43 | 聖保羅書院小學 St. Paul's College Primary School |
44 | 循道學校 Methodist School |
45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) |
46 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School |
47 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School |
48 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School |
49 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School |
50 | 聖公會田灣始南小學 SKH Tin Wan Chi Nam Primary School |
51 | 聖類斯中學(小學部)St. Louis School (Primary Section) |
52 | 中西區聖安多尼學校 Central And Western District St. Anthony's School |
53 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School |
54 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School |
55 | 港大同學會小學 HKUGA Primary School |
56 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School |
57 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School |
58 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) |
59 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School |
60 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School |
61 | 保良局田家炳小學 PLK Tin Ka Ping Primary School |
62 | 高主教書院(小學部)Raimondi College Primary Section |
63 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School |
64 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School |
65 | 北角衛理小學 North Point Methodist Primary School |
66 | 聖公會阮鄭夢芹小學 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School |
67 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School |
68 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School |
69 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement's Primary School |
70 | 大角嘴天主教小學(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) |
71 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School |
72 | 鐘聲學校 Chung Sing School |
73 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School |
74 | 聖公會仁立紀念小學 SKH Yan Laap Memorial Primary School |
75 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School |
76 | 宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School |
77 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School |
78 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School |
79 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School |
80 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi's Caritas School |
81 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School |
82 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa |
83 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers' School (Primary Section) |
84 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School |
85 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) |
86 | 激活英文小學 Gigamind English Primary School |
87 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School |
88 | 中華基督教會拔臣小學 CCC But San Primary School |
89 | 聖母無玷聖心學校 Immaculate Heart Of Mary School |
90 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School |
91 | 嘉諾撒聖家學校 Holy Family Canossian School |
92 | 香港培道小學 Pooi To Primary School |
93 | 救恩學校 Kau Yan School |
94 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School |
95 | 啟思小學 Creative Primary School |
96 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School |
97 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) |
98 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College |
99 | 保良局莊啟程第二小學 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School |
100 | 北角官立小學 North Point Government Primary School |
資料來源:Spacious、AfterSchool
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉諾撒聖心學校Sacred Heart Canossian School | 女 | 天主教 | 70 |
2 | 聖公會聖彼得小學SKH St Peter’s Primary School | 男女 | 基督教 | 76 |
3 | 聖士提反女子中學附屬小學St Stephen’s Girls’ Primary School | 女 | 基督教 | 47 |
4 | 中西區聖安多尼學校Central & Western District St. Anthony's School | 男女 | 天主教 | 45 |
5 | 般咸道官立小學Bonham Road Government Primary School | 男女 | - | 27 |
6 | 聖公會呂明才紀念小學SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
7 | 聖公會基恩小學SKH Kei Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
8 | 英皇書院同學會小學第二校King’s College Ob/Assn Primary School No. 2 | 男女 | - | 35 |
9 | 英皇書院同學會小學King's College Ob/Assn Primary School | 男女 | - | 25 |
10 | 聖公會聖馬太小學SKH St Matthew's Primary School | 男女 | 基督教 | 36 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖若瑟小學St Joseph’s Primary School | 男 | 天主教 | 70 |
2 | 瑪利曼小學Marymount Primary School | 女 | 天主教 | 56 |
3 | 聖保祿天主教小學St Paul’s Primary Catholic School | 女 | 天主教 | 56 |
4 | 軒尼詩道官立小學Hennessy Road Government Primary School | 男女 | - | 58 |
5 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 男女 | - | 52 |
6 | 嘉諾撒聖方濟各學校St Francis’ Canossian School | 女 | 天主教 | 66 |
7 | 聖公會聖雅各小學SKH St James’ Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
8 | 東華三院李賜豪小學TWGHS Li Chi Ho Primary School | 男女 | - | 49 |
9 | 寶血小學Precious Blood Primary School | 男女 | 天主教 | 49 |
10 | 寶覺小學Po Kok Primary School | 男女 | 佛教 | 37 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School | 男 | 天主教 | 46 |
2 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 40 |
3 | 香港嘉諾撒學校Canossa School (Hong Kong) | 男女 | 天主教 | 60 |
4 | 北角衛理小學 North Point Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
5 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 男女 | - | 45 |
6 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School | 男女 | 基督教 | 44 |
7 | 北角官立小學North Point Government Primary School | 男女 | - | 62 |
8 | 天主教明德學校Meng Tak Catholic School | 男女 | 天主教 | 50 |
9 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學SKH Chai Wan St Michael’s Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
10 | 丹拿山循道學校Chinese Methodist School, Tanner Hill | 男女 | 基督教 | 35 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖公會田灣始南小學SKH Tin Wan Chi Nam Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
2 | 香港南區官立小學Hong Kong Southern District Government Primary School | 男女 | - | 47 |
3 | 海怡寶血小學Precious Blood Primary School (South Horizons) | 男女 | 天主教 | 46 |
4 | 香港仔聖伯多祿天主教小學Aberdeen St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 64 |
5 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 40 |
6 | 聖公會置富始南小學SKH Chi Fu Chi Nam Primary School | 男女 | 基督教 | 73 |
7 | 聖伯多祿天主教小學St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 52 |
8 | 東華三院鶴山學校Tung Wah Group of Hospitals Hok Shan School | 男女 | - | 70 |
9 | 嘉諾撒培德學校Pui Tak Canossian Primary School | 女 | 天主教 | 37 |
10 | 華富邨寶血小學Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 男女 | 天主教 | 89 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉諾撒聖瑪利學校St Mary’s Canossian School | 女 | 天主教 | 47 |
2 | 油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 男女 | 天主教 | 62 |
3 | 油蔴地天主教小學Yaumati Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 66 |
4 | 循道學校Methodist School | 男女 | 基督教 | 60 |
5 | 大角嘴天主教小學(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 男女 | 天主教 | 67 |
6 | 中華基督教會協和小學CCC Heep Woh Primary School | 男女 | 基督教 | 85 |
7 | 中華基督教會灣仔堂基道小學CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 男女 | 基督教 | 37 |
8 | 德信學校Tak Sun School | 男 | 天主教 | 55 |
9 | 東華三院羅裕積小學TWGHS Lo Yu Chik Primary School | 男女 | - | 80 |
10 | 油蔴地街坊會學校Yaumati Kaifong Association School | 男女 | - | 28 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School (Primary Section) | 女 | 天主教 | 70 |
2 | 喇沙小學 La Salle Primary School | 男 | 天主教 | 79 |
3 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School | 女 | 基督教 | 42 |
4 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School | 女 | 天主教 | 34 |
5 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima's School | 女 | 天主教 | 56 |
6 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 男女 | - | 58 |
7 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School | 男女 | 基督教 | 24 |
8 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 女 | 天主教 | 56 |
9 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 男女 | - | 70 |
10 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 男女 | 基督教 | 67 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖公會聖紀文小學SKH St Clement’s Primary School | 男女 | 基督教 | 56 |
2 | 聖方濟愛德小學St Francis of Assisi’s Caritas School | 男女 | 天主教 | 56 |
3 | 瑪利諾神父教會學校(小學部)Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 46 |
4 | 荔枝角天主教小學Laichikok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 63 |
5 | 中華基督教會協和小學(長沙灣)CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 男女 | 基督教 | 62 |
6 | 聖公會基福小學SKH Kei Fook Primary School | 男女 | 基督教 | 80 |
7 | 聖公會聖多馬小學SKH St Thomas’ Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
8 | 聖公會聖安德烈小學SKH St Andrew’s Primary School | 男女 | 基督教 | 85 |
9 | 旅港開平商會學校Hoi Ping Chamber Of Commerce Primary School | 男女 | - | 55 |
10 | 寶血會嘉靈學校Ka Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 65 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 保良局錦泰小學PLK Grandmont Primary School | 男女 | - | 58 |
2 | 嘉諾撒小學(新蒲崗)Canossa Primary School (San Po Kong) | 男女 | 天主教 | 68 |
3 | 嘉諾撒小學Canossa Primary School | 男女 | 天主教 | 42 |
4 | 浸信會天虹小學Baptist Rainbow Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
5 | 慈雲山天主教小學 Tsz Wan Shan Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 75 |
6 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道)St Patrick’s Catholic Primary School (Po Kong Village Road) | 男女 | 天主教 | 62 |
7 | 嗇色園主辦可立小學Ho Lap Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 男女 | 儒釋道 | 59 |
8 | 中華基督教會基華小學CCC Kei Wa Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
9 | 真鐸學校Chun Tok School | 男女 | 基督教 | 37 |
10 | 中華基督教會基慈小學CCC Kei Tsz Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖公會油塘基顯小學SKH Yautong Kei Hin Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
2 | 聖公會德田李兆強小學SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
3 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪)St Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) | 男女 | 基督教 | 53 |
4 | 聖公會李兆強小學SKH Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 62 |
5 | 觀塘官立小學(秀明道)Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 男女 | - | 50 |
6 | 中華基督教會基法小學(油塘)CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 男女 | 基督教 | 70 |
7 | 藍田循道衛理小學Lam Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
8 | 聖若翰天主教小學St John The Baptist Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
9 | 佛教慈敬學校Buddhist Chi King Primary School | 男女 | 佛教 | 50 |
10 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學Jordan Valley St Joseph’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 44 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港浸信會聯會小學Hong Kong Baptist Convention Primary School | 男女 | 基督教 | 64 |
2 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 男女 | - | 60 |
3 | 荃灣公立何傳耀紀念小學Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 男女 | - | 50 |
4 | 中華基督教會基慧小學(馬灣)CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 男女 | 基督教 | 69 |
5 | 寶血會思源學校Si Yuan School of the Precious Blood | 男女 | 天主教 | 56 |
6 | 深井天主教小學Sham Tseng Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 45 |
7 | 海壩街官立小學Hoi Pa Street Government Primary School | 男女 | - | 58 |
8 | 柴灣角天主教小學Chai Wan Kok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
9 | 天主教石鐘山紀念小學Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 71 |
10 | 天佑小學Mary of Providence Primary School | 男女 | 天主教 | 29 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School | 男女 | 基督教 | 54 |
2 | 聖公會仁立紀念小學SKH Yan Laap Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
3 | 中華基督教會全完第二小學CCC Chuen Yuen Second Primary School | 男女 | 基督教 | 32 |
4 | 聖公會主恩小學SKH Chu Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
5 | 石籬天主教小學Shek Lei Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 46 |
6 | 聖公會主愛小學SKH Chu Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 56 |
7 | 慈幼葉漢千禧小學Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 男女 | 天主教 | 53 |
8 | 佛教林金殿紀念小學Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 男女 | 佛教 | 54 |
9 | 亞斯理衛理小學Asbury Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
10 | 祖堯天主教小學Cho Yiu Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 男女 | - | 62 |
2 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 男女 | - | 57 |
3 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學STFA Wu Siu Kui Memorial Primary School | 男女 | - | 58 |
4 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 男女 | 道教 | 55 |
5 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 男女 | - | 33 |
6 | 中華基督教會拔臣小學CCC But San Primary School | 男女 | 基督教 | 22 |
7 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 男女 | - | 48 |
8 | 保良局莊啟程第二小學PLK Vicwood K T Chong No. 2 Primary School | 男女 | - | 53 |
9 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校AD & FD POHL Mrs. Cheng Yam On School | 男女 | - | 50 |
10 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 AD & FD POHL Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 男女 | - | 54 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School | 男女 | - | 74 |
2 | 鐘聲學校 Chung Sing School | 男女 | - | 59 |
3 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 20 |
4 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 男女 | - | 43 |
5 | 佛教陳榮根紀念學校 Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 男女 | 佛教 | 58 |
6 | 元朗公立中學校友會小學 Yuen Long Public Middle School Alumni Association Primary School | 男女 | - | 46 |
7 | 南元朗官立小學 South Yuen Long Government Primary School | 男女 | - | 48 |
8 | 中華基督教會元朗真光小學 CCC Chun Kwong Primary School | 男女 | 基督教 | 28 |
9 | 元朗官立小學 Yuen Long Government Primary School | 男女 | - | 71 |
10 | 通德學校 Tung Tak School | 男女 | - | 9 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School | 男女 | - | 49 |
2 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
3 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
4 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 男女 | 基督教 | 53 |
5 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 男女 | 基督教 | 29 |
6 | 基督教粉嶺神召會小學 Fanling Assembly of God Church Primary School | 男女 | 基督教 | 40 |
7 | 寶血會培靈學校 Pui Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 32 |
8 | 福德學社小學 Fuk Tak Education Society Primary School | 男女 | - | 29 |
9 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 HHCKLA Buddhist Wisdom Primary School | 男女 | 佛教 | 56 |
10 | 東華三院馬錦燦紀念小學 TWGHS Ma Kam Chan Memorial Primary School | 男女 | - | 64 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 男女 | - | 57 |
2 | 大埔舊墟公立學校Tai Po Old Market Public School | 男女 | - | 45 |
3 | 保良局田家炳千禧小學PLK Tin Ka Ping Millennium Primary School | 男女 | - | 58 |
4 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學SKH Yuen Chen Maun Chen Jubilee Primary School | 男女 | 基督教 | 43 |
5 | 大埔崇德黃建常紀念學校Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School | 男女 | - | 47 |
6 | 港九街坊婦女會孫方中小學HK & KLN KFWA Sun Fong Chung Primary School | 男女 | - | 47 |
7 | 香港教育大學賽馬會小學The EdUHK Jockey Club Primary School | 男女 | - | 38 |
8 | 聖公會阮鄭夢芹小學SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
9 | 天主教聖母聖心小學Sacred Heart of Mary Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 47 |
10 | 大埔循道衛理小學Tai Po Methodist School | 男女 | 基督教 | 62 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 浸信會呂明才小學Baptist Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 55 |
2 | 浸信會沙田圍呂明才小學Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
3 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School | 男女 | - | 51 |
4 | 培基小學Stewards Pooi Kei Primary School | 男女 | 基督教 | 44 |
5 | 宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
6 | 聖母無玷聖心學校Immaculate Heart of Mary School | 男女 | 天主教 | 42 |
7 | 馬鞍山靈糧小學Ma On Shan Ling Liang Primary School | 男女 | 基督教 | 70 |
8 | 沙田循道衛理小學Sha Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
9 | 聖公會馬鞍山主風小學SKH Ma On Shan Holy Spirit Primary School | 男女 | 基督教 | 49 |
10 | 馬鞍山循道衛理小學Ma On Shan Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 60 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School | 男女 | - | 59 |
2 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
3 | 將軍澳循道衛理小學Tseung Kwan O Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
4 | 基督教宣道會宣基小學C & M A Sun Kei Primary School | 男女 | 基督教 | 57 |
5 | 東華三院王余家潔紀念小學TWGHS Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 男女 | - | 58 |
6 | 天主教聖安德肋小學St Andrew's Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 58 |
7 | 順德聯誼總會梁潔華小學STFA Leung Kit Wah Primary School | 男女 | - | 62 |
8 | 港澳信義會小學HK and Macau Lutheran Church Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
9 | 保良局黃永樹小學PLK Wong Wing Shu Primary School | 男女 | - | 63 |
10 | 西貢崇真天主教學校(小學部)Sai Kung Sung Tsun Catholic School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 44 |
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
---|---|---|---|---|
1 | 杯澳公立學校Bui O Public School | 男女 | - | 9 |
2 | 梅窩學校Mui Wo School | 男女 | - | 12 |
3 | 救世軍林拔中紀念學校The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 男女 | 基督教 | 53 |
4 | 聖公會偉倫小學SKH Wei Lun Primary School | 男女 | 基督教 | 34 |
5 | 南丫北段公立小學Northern Lamma School | 男女 | - | 14 |
6 | 寶安商會溫浩根小學Po On Commercial Association Wan Ho Kan Primary School | 男女 | - | 59 |
7 | 香港教育工作者聯會黃楚標學校HKFEW Wong Cho Bau School | 男女 | - | 65 |
8 | 中華基督教會大澳小學CCC Tai O Primary School | 男女 | 基督教 | 17 |
9 | 靈糧堂秀德小學Ling Liang Church Sau Tak Primary School | 男女 | 基督教 | 61 |
10 | 國民學校Kwok Man School | 男女 | - | 35 |
以上便是 NoteSity 整理出來的 2024 最新香港小學排名,希望幫助到各位家長去初步了解到各區小學的排名。小編明白,作為父母,一定十分關心小朋友的升學問題。假如家長想了解更多升學的資訊,記得留意 NoteSity 的小學家長資訊天地!
🔔 唔想錯過最新優惠、升學資訊的話,記得要 follow NoteSity Facebook 專頁啊!你仲可以 click 呢度 免費訂閱 NoteSity 嘅電子報,小編會定期將優惠、升學資訊分享畀你~
💭 咩係 NoteSity?NoteSity 是全港最大的學生資訊及優惠平台,為大家搜羅全港優惠及學習資訊。由讀書考試、升學、飲食娛樂至電子產品,滿足學生的日常生活所有需要!