{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
近年來,越來越多同學選擇到英國升讀大學。英國的學府有良好學術風氣,不少院校的質素都備受認可。但是英國有過百間大學,而不同大學的排名在各榜單亦有不少差異。
NoteSity 小編為大家帶來兩個較受認可的大學排名,分別以大學綜合表現,以及學術表現作為指標。(如果想搜尋個別大學的排名,可以用 Ctrl+F (Windows) 或 Command+F (Mac) 查看。)
文章目錄:
一、Guardian 英國大學排名
二、QS 大學排名
一、Guardian 英國大學排名 2024
衛報(Guardian) 是英國影響力第二大的報紙,而其英國大學排名同時評估大學的學術研究、學生全面發展、學生滿意度、就業率等,是比較實在、全面的指標。
2023 排名 | 2022 排名 | Institution 學校名稱 | Guardian score/100 衞報評分(滿分100分) |
1 | 3 | St Andrews 聖安祖大學 | 100 |
2 | 1 | Oxford 牛津大學 | 99.4 |
3 | 2 | Cambridge 劍橋大學 | 98.1 |
4 | 4 | London School of Economics 倫敦政經學院 | 95.2 |
5 | 7 | Imperial College 倫敦帝國學院 | 89.3 |
6 | 5 | Durham 杜倫大學 | 87 |
7 | 8 | Bath 巴斯大學 | 85.8 |
8 | 6 | Warwick 華威大學 | 84.2 |
9 | 9 | UCL 倫敦大學學院 | 83.5 |
10 | 10 | Loughborough 羅浮堡大學 | 82.6 |
11 | 11 | Glasgow 格拉斯哥大學 | 82.1 |
12 | 12 | Edinburgh 愛丁堡大學 | 81.8 |
13 | 20 | Aberdeen 亞伯丁大學 | 81.2 |
14 | 13 | Lancaster 蘭卡斯特大學 | 80 |
15 | 15 | Exeter 艾克斯特大學 | 76.3 |
16 | 17 | Southampton 南安普敦大學 | 76.2 |
16 | 14 | Bristol 布里斯托大學 | 76.2 |
16 | 18 | Strathclyde 史翠斯克萊大學 | 76.2 |
19 | 26 | 75.5 | |
20 | 16 | Leeds 里茲大學 | 75.1 |
21 | 18 | York 約克大學 | 75 |
22 | 25 | Aston 阿斯頓大學 | 74.5 |
23 | 35 | West London 西倫敦大學 | 73.7 |
24 | 57 | Surrey 薩里大學 | 72.8 |
24 | 36 | UWE Bristol 西英格蘭大學 | 72.8 |
26 | 24 | Swansea 史旺西大學 | 72.7 |
27 | 29 | Birmingham 伯明翰大學 | 72.3 |
27 | 41 | UEA 東英吉利大學 | 72.3 |
29 | 23 | King's College London 倫敦國王學院 | 72.1 |
30 | 27 | Sheffield 雪菲爾大學 | 72 |
30 | 28 | Manchester 曼徹斯特大學 | 72 |
32 | 48 | Keele 基爾大學 | 71.8 |
33 | 22 | Royal Holloway 皇家哈洛威大學 | 71.7 |
34 | 34 | Lincoln 林肯大學 | 71.6 |
35 | 30 | Leicester 萊斯特大學 | 71.4 |
35 | 38 | Cardiff 卡地夫大學 | 71.4 |
37 | 21 | Chichester 奇切斯特大學 | 71.3 |
38 | 46 | Bolton 博爾頓大學 | 71.2 |
38 | 58 | Ulster 阿爾斯特大學 | 71.2 |
40 | 40 | Liverpool 利物浦大學 | 71.1 |
40 | 64 | Aberystwyth 阿伯瑞特威斯大學 | 71.1 |
42 | 46 | Oxford Brookes 牛津布魯克斯大學 | 70.8 |
42 | 64 | Essex 艾賽克斯大學 | 70.8 |
44 | 31 | Dundee 鄧迪大學 | 70.5 |
45 | 36 | Heriot-Watt 赫瑞瓦特大學 | 70.4 |
46 | 41 | Northumbria 諾桑比亞大學 | 70 |
46 | 33 | Queen's, Belfast 貝爾法斯特女王大學 | 70 |
48 | 59 | Derby 德比大學 | 69.8 |
49 | 32 | 69.7 | |
50 | 92 | Sunderland 桑德蘭大學 | 69.5 |
51 | 38 | Coventry 考文垂大學 | 69.4 |
52 | 69 | Glasgow Caledonian 格拉斯哥加里東大學 | 69.3 |
53 | 82 | South Wales 南威爾斯大學 | 69.2 |
54 | 51 | Queen Mary 瑪莉皇后學院 | 69.1 |
55 | 45 | Kingston 金斯頓大學 | 69 |
55 | 50 | Kent 肯特大學 | 69 |
55 | 70 | Edge Hill 邊山大學 | 69 |
58 | 104 | City 倫敦大學城市學院 | 68.8 |
59 | 53 | Hull 赫爾大學 | 68.7 |
59 | 49 | Stirling 斯特陵大學 | 68.7 |
61 | 61 | Reading 瑞丁大學 | 68.6 |
62 | 55 | Nottingham Trent 諾丁漢特倫特大學 | 68.4 |
63 | 52 | Nottingham 諾丁漢大學 | 68.2 |
63 | 55 | Newcastle 新堡大學 | 68.2 |
63 | 41 | Plymouth 普利茅斯大學 | 68.2 |
66 | 44 | Sussex 薩賽克斯大學 | 68.1 |
67 | 75 | Portsmouth 普茲茅斯大學 | 67.8 |
68 | 72 | Staffordshire 史塔福郡大學 | 67.7 |
69 | 67 | Suffolk 薩福克大學 | 67.4 |
70 | n/a | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯藝術大學 | 66.9 |
70 | 77 | Bucks New University 白金漢郡新大學 | 66.9 |
70 | 104 | St Mary's, Twickenham 聖瑪莉大學 | 66.9 |
73 | 62 | Cardiff Met 卡地夫都會大學 | 66.6 |
74 | 90 | Hertfordshire 赫福郡大學 | 66.3 |
74 | 80 | Chester 切斯特大學 | 66.3 |
74 | 74 | Trinity Saint David 威爾斯三一聖大衛大學 | 66.3 |
77 | 84 | York St John 約克聖約翰大學 | 66.1 |
78 | 59 | Sheffield Hallam 雪菲爾哈倫大學 | 65.9 |
78 | 54 | Huddersfield 赫德斯菲爾德大學 | 65.9 |
80 | 80 | Teesside 提賽德大學 | 65.6 |
80 | 79 | Bradford 布列福大學 | 65.6 |
82 | 86 | Bangor 班戈大學 | 65.5 |
83 | 73 | Edinburgh Napier 愛丁堡納皮爾大學 | 65.3 |
84 | 62 | Manchester Met 曼徹斯特都會大學 | 65.2 |
85 | 88 | Abertay 亞伯泰丹地大學 | 65.1 |
86 | 77 | SOAS 倫敦大學亞非學院 | 64.6 |
87 | 75 | Liverpool John Moores 利物浦約翰摩爾大學 | 64.4 |
88 | 71 | Gloucestershire 格羅斯特大學 | 64.3 |
89 | 91 | Bath Spa 巴斯泉大學 | 64.2 |
89 | 94 | Salford 索爾福大學 | 64.2 |
89 | 85 | Queen Margaret 瑪格麗特皇后大學 | 64.2 |
92 | 102 | Brighton 布萊頓大學 | 63.9 |
93 | 83 | Robert Gordon 羅伯特戈登大學 | 63.5 |
94 | 66 | Glyndwr 格林多大學 | 63.4 |
95 | 101 | Northampton 北安普頓大學 | 62.8 |
96 | 113 | London South Bank 倫敦南岸大學 | 62.4 |
97 | 103 | Falmouth 法爾茅斯大學 | 62.1 |
98 | 94 | Greenwich 格林威治大學 | 62 |
99 | 97 | Liverpool Hope 利物浦希望大學 | 61.9 |
100 | 67 | Birmingham City 伯明翰城市大學 | 61.6 |
101 | 97 | Solent 索倫特大學 | 61.3 |
102 | 109 | Leeds Beckett 里茲貝克大學 | 61.2 |
102 | 92 | Worcester 伍斯特大學 | 61.2 |
104 | 87 | London Met 倫敦都會大學 | 61.1 |
104 | 97 | Central Lancashire 中央蘭開夏大學 | 61.1 |
106 | 107 | Goldsmiths 金匠學院 | 60.5 |
106 | 106 | Wolverhampton 伍爾弗漢普頓大學 | 60.5 |
108 | 89 | Bournemouth 伯恩茅斯大學 | 60 |
109 | 97 | Anglia Ruskin 安格利亞羅斯金大學 | 59.6 |
110 | 107 | Winchester 溫徹斯特大學 | 59 |
111 | 112 | Middlesex 密德賽克斯大學 | 58.9 |
111 | 96 | Roehampton 羅漢普頓大學 | 58.9 |
113 | 117 | Leeds Trinity 利茲三一大學 | 58.7 |
113 | 114 | East London 東倫敦大學 | 58.7 |
115 | 110 | Cumbria 坎布里亞大學 | 57.4 |
116 | 116 | Brunel 布魯內爾大學 | 54.2 |
116 | 119 | Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教會大學 | 54.2 |
116 | 110 | Westminster 西敏寺大學 | 54.2 |
119 | 120 | West of Scotland 西蘇格蘭大學 | 53.9 |
120 | 118 | De Montfort 帝蒙佛大學 | 53.4 |
121 | 121 | Bedfordshire 貝德弗郡大學 | 34.6 |
二、QS 大學排名 ( 2022年6月8日更新)
QS 的大學排名以學術聲譽、師資、師生比例等作為指標。排名可以反映大學在學術方面的教學質素。
1. 整體排名
QS 排名亦有不同院校按學科的排名,完整排名可在網上查閱。
2. 藝術及人文 (Art & Humanities)
英國大學排名 | University 大學 |
1 | University of Oxford 牛津大學 |
2 | |
3 | |
4 | UCL 倫敦大學學院 |
5 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政經學院 |
– | |
6 | King's College London 倫敦國王學院 |
– | |
7 | Durham University 杜倫大學 |
8 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 |
9 | University of St Andrews 聖安祖大學 |
10 |
3. 工程及科技 (Engineering and Technology)
英國大學排名 | University 大學 |
1 | |
2 | University of Oxford 牛津大學 |
3 | Imperial College London 倫敦帝國學院 |
4 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 |
– | |
5 | UCL 倫敦大學學院 |
– | |
6 | |
– | |
7 | University of Southampton 南安普敦大學 |
– | |
– | City University of Hong Kong 香港城市大學 |
8 | University of Leeds 里茲大學 |
9 | |
10 | University of Bristol 布里斯托大學 |
4. 生命科學及醫科 (Life Sciences & Medicine)
英國大學排名 | University 大學 |
1 | University of Oxford 牛津大學 |
2 | |
3 | UCL 倫敦大學學院 |
4 | Imperial College London 倫敦帝國學院 |
5 | King's College London 倫敦國王學院 |
6 | |
7 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 |
8 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 倫敦衛生與熱帶醫學院 |
– | |
9 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 |
– | |
10 | University of Nottingham 諾丁漢大學 |
5. 自然科學 (Natural Sciences)
英國大學排名 | University 大學 |
1 | |
2 | University of Oxford 牛津大學 |
3 | Imperial College London 倫敦帝國學院 |
4 | UCL 倫敦大學學院 |
5 | |
6 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 |
– | |
– | |
7 | University of Bristol 布里斯托大學 |
8 | |
9 | Durham University 杜倫大學 |
10 | University of Southampton 南安普敦大學 |
6. 社會科學及管理 (Social Sciences & Management)
英國大學排名 | University 大學 |
1 | University of Oxford 牛津大學 |
2 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政經學院 |
3 | |
4 | UCL 倫敦大學學院 |
– | |
5 | London Business School 倫敦商學院 |
– | |
6 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 |
– | |
7 | |
8 | King's College London 倫敦國王學院 |
9 | Imperial College London 倫敦帝國學院 |
– | |
10 |
以上便是根據不同準則(學校整體 & 學術表現)所得出的最新英國大學排名,希望能幫助同學及家長尋找及選擇適合的大學!如果家長考慮到英國探望子女順便旅行,可以租車喔!探索更多租車優惠:巴黎租車 | 美國租車 | 台灣租車 | 日本租車
還有很多的平台優惠碼:Klook優惠碼 | KKday優惠碼 | Agoda 優惠碼 | Trip.com 優惠碼
🔔 唔想錯過最新優惠、DSE 讀書心得、考試資訊的話,記得要 follow NoteSity Instagram 專頁呀!你仲可以 click 呢度 免費訂閱 NoteSity 嘅電子報,小編會定期將 DSE 讀書 TIPS、考試攻略分享俾你~
💭 咩係 NoteSity?NoteSity 是全港最大的學生資訊及優惠平台,為大家搜羅全港優惠及學習資訊。由讀書考試、升學、飲食娛樂至電子產品,滿足學生的日常生活所有需要!