{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
NoteSity 小編今天就整合了全香港國際學校的最新資訊,包括2025年的國際學校排名、國際學校學費、入學條件、招生方法等,希望幫到家長們更了解香港的國際學校及其入學資訊,為孩子選擇最合適的學校入讀。
文章目錄
一、什麼是國際學校?
二、香港國際學校排名及學費2025 (Top 25)
三、全港國際學校的位置分布 (附最新國際學校學費)
四、入學條件
五、招生程序
六、國際學校的債券制度
一、什麼是國際學校?
國際學校不單止為外國人子女提供教育,不少院校亦接受本地人的入學申請。每所國際學校的教學理念及課程設計都有獨特之處,和主流課程有很大的差異。國際學校一般銜接外國教育制度,故不會送學生參加香港的公開試,其提倡的學習模式亦比較接近外國的自主學習模式,所以就讀國際學校對未來外國升學會更容易適應、有優勢。
國際學校能為學生提供更多資源及更優良的師資,但其學費高昂,每年須繳付四萬至十多萬不等的學費。然而,即使國際學校學費高昂,香港國際學校的學額仍然供不應求,可見香港家長都想給孩子最好的教育。
二、香港國際學校排名及學費2025 (Top 25)
根據世界首12名名牌大學錄取結果排名:
排名 | 學校 | 地區 | IB平均分 | 世界首12名大學取錄率 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
1 | 德瑞國際學校 | 太平山 | 40.72 | 24% | $161,450 – 203,420 | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | 聖保羅男女中學(IB班) St. Paul's Coed (IB Class) | 中環半山 | 41 | 15% | $96,500 | – | – | ✓ |
3 | 漢基國際學校 Chinese Int'l School | 北角寶馬山 | 38 | 14% | $262,500 – 266,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | 香港李寶椿聯合世界書院 Li Po Chun UWC | 馬鞍山 | 35.9 | 13% | $300,000 (本地學生) | – | – | ✓ |
5 | 哈羅香港國際學校 Harrow Int'l School | 屯門 | – | 12% | $171,671 – 203,868 | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | 香港國際學校 HKIS | 大潭 / 淺水灣 | – | 11% | $225,200 – 256,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | 弘立書院 Independent Schools Foundation | 薄扶林 | 35.3 | 11% | $204,650 – 258,470 | – | ✓ | ✓ |
8 | 拔萃男書院(IB班) Diocesan Boys' School (IB) | 旺角 | 41 | 9% | $117,300 (本地學生) | – | – | ✓ |
9 | 法國國際學校 French Int'l School | 渣甸山 / 柴灣 / 藍塘道 / 將軍澳 | 38 | 9% | $125,794 – 201,085 | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | 啟歷學校 Kellett School | 九龍灣 / 薄扶林 | – | 7% | $172,600 – 220,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | 南島中學 ESF South Island School | 黃竹坑 | 35.5 | 5% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
12 | 香港加拿大國際學校 Canadian Int'l School | 黃竹坑 | 37.1 | 4% | $157,300 – 205,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | 港島中學 ESF Island School | 沙田 / 大圍 | 36 | 3% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
14 | 英皇佐治五世學校 ESF KGV | 何文田 | 35.7 | 3% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
15 | 新加坡國際學校 Singapore Int'l School | 黄竹坑 | 37 | 2% | $135,800 – 207,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | 西島中學 ESF West Island School | 薄扶林 | 35.5 | 2% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
17 | 耀中國際學校 Yew Chung International School | 九龍塘 | 35.2 | 2% | $130,075 – 232,650 | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | 滬江維多利亞學校 Victoria Shanghai Academy | 香港仔 | 36.4 | 2% | $143,400 – 201,420 | – | ✓ | ✓ |
19 | 美國國際學校 American Int'l School | 九龍塘 | – | 1% | $150,500 – 215,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | 沙田學院 ESF Shatin College | 火炭 | 36.9 | 1% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
21 | 啟新書院 Renaissance College | 馬鞍山 | 35 | 1% | $166,000 – 167,900 | – | ✓ | ✓ |
22 | 香港澳洲國際學校 Australian Int'l School | 九龍塘 | 36 | 0% | $153,400 – 223,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | 基督教國際學校 International Christian School | 沙田 | – | 0% | $75,000 – 173,300
| ✓ | ✓ | ✓ |
24 | 智新書院 Discovery College | 愉景灣 | 34.6 | 0% | $173,500 – 175,400 | – | ✓ | ✓ |
25 | Nord Anglia 國際學校 Nord Anglia Int'l School | 藍田 | – | 0% | $103,500 – 195,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
資料來源:翰林學院
三、全港國際學校的位置分布 (附最新國際學校學費)
港島區
學校 | 地區 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
鰂魚涌小學 | 鰂魚涌 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
山頂小學 Peak School | 山頂 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
己連拿小學 Glenealy School | 半山 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
弘立書院 Independent Schools Foundation | 薄扶林 | $204,650 – 258,470 | – | ✓ | ✓ |
香港加拿大國際學校 Canadian Int'l School | 黃竹坑 | $157,300 – 205,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
白普理小學 Bradbury School | 跑馬地 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
地利亞(加拿大)學校 Delia School of Canada | 太古城 | $124,100 – 141,790 | ✓ | ✓ | ✓ |
西島中學 ESF West Island School | 薄扶林 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
法國國際學校 French Int'l School | 渣甸山 / 柴灣 / 藍塘道 | $125,794 – 201,085 | ✓ | ✓ | ✓ |
南島中學 ESF South Island School | 黃竹坑 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
香港日本人學校 Hong Kong Japanese School | 藍塘道 / 大埔 | $115,520 | – | ✓ | ✓ |
香港國際學校 HKIS | 大潭 / 淺水灣 | $225,200 – 256,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港猶太教國際學校 Carmel School | 筲箕灣 / 波老道 | $103,500 – 166,900 | ✓ | ✓ | ✓ |
堅尼地小學 Kennedy School | 薄扶林 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
啟歷學校 Kellett School | 九龍灣 / 薄扶林 | $172,600 – 220,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
港島中學 ESF Island School | 沙田 / 大圍 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
港灣學校 The Harbour School | 鴨脷洲 | $196,000 – 210,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
新加坡國際學校 Singapore Int'l School | 黄竹坑 | $135,800 – 207,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
滬江維多利亞學校 Victoria Shanghai Academy | 香港仔 | $143,400 – 201,420 | – | ✓ | ✓ |
蒙特梭利國際學校 The International Montessori School | 赤柱 | $121,500 – 176,000 | ✓ | ✓ | – |
漢基國際學校 Chinese Int'l School | 北角寶馬山 | $262,500 – 266,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
德瑞國際學校 | 太平山 | $161,450 – 203,420 | ✓ | ✓ | ✓ |
韓國國際學校 Korean International School | 西灣河 | $105,000 – 117,000 | – | ✓ | ✓ |
蘇浙小學及蘇淅公學 Kiangsu and Chekiang Primary School & Kiangsu-Chekiang College | 北角 | $69,530 – 112,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
九龍區
學校 | 地區 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
Nord Anglia 國際學校 Nord Anglia Int'l School | 藍田 | $103,500 – 195,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
九龍小學 Kowloon Junior School | 何文田 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
協同國際學校 Concordia International School | 九龍塘 | $127,500 – 148,000 | – | – | ✓ |
京斯敦國際學校 Kingston International School | 九龍塘 | $93,500 – 155,000 | ✓ | ✓ | – |
保良局蔡繼有學校 Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 琵琶山 | $82,500 – 125,972 | – | ✓ | ✓ |
英皇佐治五世學校 ESF KGV | 何文田 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
美國國際學校 American Int'l School | 九龍塘 | $150,500 – 215,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港澳洲國際學校 Australian Int'l School | 九龍塘 | $153,400 – 223,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
宣道國際學校 Christian Alliance International School | 長沙灣 | $123,200 – 206,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
宣道會劉平齋紀念國際學校 Christian Alliance P.C. Lau Memorial International School | 九龍城 | $112,260 – 146,040 | – | ✓ | – |
朗思國際學校 Think International School | 九龍塘 | $44,000 – 121,000 | ✓ | ✓ | – |
畢架山小學 Beacon Hill School | 九龍塘 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
啟歷學校 Kellett School | 九龍灣 / 薄扶林 | $172,600 – 220,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
聖道弘爵國際學校 Saint Too Sear Rogers International School | 石硤尾 | $79,200 – 107,000 | – | ✓ | ✓ |
賽馬會善樂學校 Jockey Club Sarah Roe School | 何文田 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | ✓ |
耀中國際學校 Yew Chung International School | 九龍塘 | $130,075 – 232,650 | ✓ | ✓ | ✓ |
新界區
學校 | 地區 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
啟新書院 Renaissance College | 馬鞍山 | $166,000 – 167,900 | – | ✓ | ✓ |
香港美國學校 American School Hong Kong | 大埔 | $146,000 – 208,500 | – | ✓ | ✓ |
國際學校 ICHK | 沙頭角 | $163,800 – 182,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
大嶼山國際學校 Lantau International School | 大嶼山 | $68,000 – 88,800 | – | ✓ | – |
沙田小學 Sha Tin Junior School | 火炭 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
沙田學院 Sha Tin College | 火炭 | $133,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
法國國際學校 French Int'l School | 將軍澳 | $125,794 – 201,085 | ✓ | ✓ | ✓ |
思貝禮國際學校 Shrewsbury International School Hong Kong | 將軍澳 | $97,400 – 181,500 | – | ✓ | – |
香港日本人學校 Hong Kong Japanese School | 藍塘道 / 大埔 | $115,520 | – | ✓ | ✓ |
香港墨爾文國際學校 Malvern College Hong Kong | 白石角 | $173,670 – 197,550 | – | ✓ | ✓ |
香港學堂國際學校 Hong Kong Academy | 西貢 | $149,800 – 236,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
哈羅香港國際學校 Harrow Int'l School | 屯門 | $171,671 – 203,868 | ✓ | ✓ | ✓ |
挪威國際學校 Norwegian International School | 大埔 | $66,600 – 107,400 | ✓ | ✓ | – |
康樂園國際學校 ICHK Hong Lok Yue | 大埔 | $126,700 – 126,700 | – | ✓ | – |
清水灣小學 Clearwater Bay School | 清水灣 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
基督教國際學校 International Christian School | 沙田 | $75,000 – 173,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
愉景灣國際學校 Discovery Bay International School | 愉景灣 | $113,300 – 185,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
智新書院 Discovery College | 愉景灣 | $173,500 – 175,400 | – | ✓ | ✓ |
以上學費資訊只供參考,以院校公布為準。
資料來源:各校網頁
四、入學條件
絕大部分的國際學校都期望學生(國際學生、本地學生兩者)的英語能力達到接近流利的水平。在考核學生資質時,大部分的國際學校都會要求學生通過英文入學筆試及面試,合格者才會獲得被取錄的機會。因此,家長在報讀國際學校前要留意子女的英語能力,並加以訓練。
此外,由於各所國際學校的收生要求和程序是自行訂立的,家長要留意心儀學校有沒有特別的收生要求或是優先取錄條件。一些國際學校有地域收生要求,或會優先考慮取錄有關國籍人士、商會轉介的學生、學生的兄弟姊妹或職員的子女。
例如:耀中國際學校優先取錄耀中學生的兄弟姐妹或校友的子女;沙田學院要求學生要居住在新界 / 一部分九龍地區,不取錄港島的學生。小編建議家長們要向學校查詢詳細的收生條件。
五、招生程序
每所國際學校都有自己一套的招生程序,都主要分為新學年招生及循環招生。新學年招生是最普遍的招生方式,只要在截止日期前提交入學申請即可,逾期申請則排在輪侯名單裡。但要注意某些學校不接受逾期申請,所以最好還是在規定的日子內提交申請。
而循環招生是指任何年級只要有空餘學位,就會接受入學申請,並進行入學評估,通過者會被取錄。啟歷學校和弘立書院就是其中兩所進行循環招生的國際學校。
大部分國際學校在8月開始新學年,通常在一年前接受報名,家長們記得提早為孩子計劃入學事宜,並密切留意心儀院校的網頁。
雖然各院校有自己的收生時間表,但大多都是按照以下的時間安排,家長可以以此為參考:
9月 – 11月:接受入學申請及截止
12月 – 3月:面試及入學評估
3月 – 4月:公佈申請結果及註冊、交訂金/留位費
六、國際學校的債券制度
由於大多國際學校由私人機構營運,沒有政府的資助,為了建設校園或開展新課程項目,不少學校會出售私人債券、企業債券或本金卷自行籌資。因此,每年除了要繳交學費及留位費之外,家長或須購買學校機構的債券以爭取優先取錄機會。但是,購買了債券不代表校方一定會錄取學生,只代表會優先考慮你的子女,所以家長在購買前應衡量自己的經濟能力。
要留意的是,每所國際學校的收費形式和政策都不同,例如債券價格、能否在二手市場轉手、可否歸還債券等,家長在購買前要先了解清楚該校的債券詳情。
希望這篇文章能夠幫助各位家長了解更多關於香港國際學校的最新資訊(包括國際學校排名及國際學校學費),在此祝小朋友能夠順利入到心儀學校!
小編相信為人父母,一定十分關心小朋友的升學問題。假如家長想了解更多升學的資訊,記得留意 NoteSity 的小學家長資訊天地!
🔔 唔想錯過最新優惠、升學資訊的話,記得要 follow NoteSity Facebook 專頁啊!你仲可以 click 呢度 免費訂閱 NoteSity 嘅電子報,小編會定期將優惠、升學資訊分享畀你~
💭 咩係 NoteSity?NoteSity 是全港最大的學生資訊及優惠平台,為大家搜羅全港優惠及學習資訊。由讀書考試、升學、飲食娛樂至電子產品,滿足學生的日常生活所有需要!
想了解更多優惠消息、學生專屬福利?訂閱 NoteSity 的免費電子報,優惠資訊不漏接!💛