{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
👧🏻:小編,我喺 DSE ICT 資訊及通訊科技科攞呢個分數會係level幾?
😽:嘿嘿,對番 ICT DSE Cut Off Score 咪知!
小編整合咗資訊及通訊科技科 ICT 嘅 DSE Cut Off 分數,你可以對番不同年份嘅分數,估計自己 DSE 成績嘅 level。
呢篇文章整合咗 2012 – 2022 年嘅 ICT DSE Cut Off Score, 相應嘅成績包括:Level 3, Level 4, Level 5, Level 5*, Level 5**
小編會不斷更新 DSE Cut Off 分數,幫你哋搜羅最齊全、最準確嘅分數同成績對照。
P.S. 喺你碌落去之前,記住 Follow 我哋嘅 Instagram @notesity.hk,我哋會分享各種實用嘅 DSE 讀書心得!
P.P.S. 記住 Click 呢度 留低你 Email ,訂閱 NoteSity DSE 讀書心得及技巧分享電郵,小編會定期將DSE讀書 TIPS、考試攻略分享俾你,助你考好 DSE。
DSE 資訊及通訊科技科 ICT Cut Off 分數目錄
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 86.6% | 175/202 |
5* | 82.2% | 166/202 |
5 | 79.7% | 161/202 |
4 | 64.9% | 131/202 |
3 | N/A | N/A |
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 93% | 178/192 |
5* | 86% | 165/192 |
5 | 85% | 163/192 |
4 | 71% | 137/192 |
3 | 64% | 122/192 |
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 91% | 456/501 |
5* | 86% | 429/501 |
5 | 81% | 404/501 |
4 | 73% | 365/501 |
3 | 67% | 335/501 |
訂購高質 DSE 筆記、補充練習與參考書:中文科 | 英文科 | 數學科 | 通識科 | 理科 | 商科 | 文科
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 88% | 438/500 |
5* | 84% |
418/500
|
5 | 79% |
393/500
|
4 | 71% | 455/500 |
3 | 65% | 325/500 |
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 89% | 444/499 |
5* | 88% | 441/499 |
5 | 83% | 413/499 |
4 | 80% | 401/499 |
3 | 73% | 365/499 |
訂購高質 DSE 筆記、補充練習與參考書:中文科 | 英文科 | 數學科 | 通識科 | 理科 | 商科 | 文科
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 92% | 460/500 |
5* | 85% | 425/500 |
5 | 81% | 403/500 |
4 | – | – |
3 | – | – |
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 83% | 417/500 |
5* | 78% | 390/500 |
5 | – | – |
4 | 71% | 354/500 |
3 | – | – |
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | – | – |
5* | – | – |
5 | – | – |
4 | 76% | 379/500 |
3 | 67% | 335/500 |
訂購高質 DSE 筆記、補充練習與參考書:中文科 | 英文科 | 數學科 | 通識科 | 理科 | 商科 | 文科
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 83% | 416/500 |
5* | 79% | 397/500 |
5 | 75% | 377/500 |
4 | 70% | 350/500 |
3 | – | – |
等級 | Cut Off 百分比 | Cut Off 分數 |
5** | 84% | 428/501 |
5* | 81% | 406/501 |
5 | 77% | 385/501 |
4 | 65% | 323/501 |
3 | – | – |
如果你想繼續收到同 DSE 有關嘅讀書心得及考試資訊,記得要 follow NoteSity Instagram 呀,仲可以 Click 呢度 留低你 Email ,訂閱 NoteSity DSE 讀書心得及技巧分享電郵,小編會定期將DSE讀書 TIPS、考試攻略分享俾你,助你考好 DSE。
咩係 NoteSity?
NoteSity 是全港最大DSE資源訂購平台,為你搜羅不同導師及出版社的高質 DSE 筆記、補充練習與參考書,一個平台匯聚你需要的 DSE 資源,幫助你考好 HKDSE。
訂購高質 DSE 筆記、補充練習與參考書:中文科 | 英文科 | 數學科 | 通識科 | 理科 | 商科 | 文科
延伸閱讀:
DSE 文科溫習資源
DSE 商科溫習資源
條款及細則 | 隱私條款 | 2023 © NoteSity Education Limited